Huiles, valeurs en Oméga 3-6 et Effets sur la santé
Note importante : Toutes les huiles se doivent d’être réfrigérées pour garder une bonne qualité et éviter l'oxydation.
Sinon les huiles deviennent des produits causant de l'inflammation.
| Huiles | Oméga 6 | Oméga 3 | Effets Positifs / Avantages | Effets Négatifs / Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Huile d'Olive Pressée à Froid (Vierge Extra) | ~10% | ~1% | Riche en acide oléique (Oméga 9, mono-insaturé). Anti-inflammatoire et excellente pour la santé cardiovasculaire. Riche en polyphénols (antioxydants). | La qualité peut varier énormément (préférer Vierge Extra). Peut perdre des polyphénols si chauffée à très haute température. |
| Huile de Carthame | 75% | 0% | Riche en vitamine E (antioxydant). | Très déséquilibrée (trop d'Oméga 6), favorise l'inflammation si consommée en excès. |
| Huile de Tournesol | 65% | 0% | Bonne source de vitamine E. | Ratio Oméga 6 trop élevé, souvent raffinée chimiquement. |
| Huile de Maïs | 54% | 0% | Peu coûteuse, contient des phytostérols. | Souvent issue de cultures OGM, hautement inflammatoire (ratio 6/3), raffinage industriel lourd. |
| Graine de Coton | 50% | 0% | Stable pour l'industrie (longue conservation). | Pauvre qualité. Risque élevé de résidus de pesticides, souvent partiellement hydrogénée. |
| Huile de Sésame | 42% | 0% | Contient des antioxydants uniques (sésamol), bon goût. | Riche en Oméga 6, point de fumée moyen. |
| Huile d'Arachide | 32% | 0% | Supporte bien la chaleur (friture), goût neutre. | Allergène fréquent, pro-inflammatoire, risque de moisissures (aflatoxines) sur la matière première. |
| Huile de Soya | 51% | 7% | Contient de la vitamine K, polyvalente. | Souvent OGM, extraite à l'hexane (solvant chimique), déséquilibre le ratio Oméga 6/3. |
| Huile de Canola | 20% | 9% | Faible en gras saturés. | Pauvre qualité. Souvent OGM, désodorisée chimiquement, oxydation rapide des Oméga 3 à la chaleur. |
| Huile de Noix | 52% | 10% | Excellent goût, bonne source végétale, riche en polyphénols. | Rancit très vite, ne supporte absolument pas la cuisson. |
| Huile de Lin | 14% | 57% | Exceptionnellement riche en Oméga 3 végétal (ALA), anti-inflammatoire. | Très fragile, rancit extrêmement vite, ne jamais chauffer, goût prononcé. |
| Huile de Poisson | 0% | 100% | Source directe d'EPA et DHA (meilleurs Oméga 3), santé cardiaque et cérébrale puissante. | Risque de métaux lourds si mauvaise qualité, goût fort, s'oxyde rapidement. |
Références Scientifiques et Institutionnelles
Les données sur la composition en acides gras et les effets sur la santé sont basées sur les travaux et les recommandations des organismes et publications suivants (non exhaustif) :
- Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Rapports sur la composition des huiles et des graisses dans l'alimentation humaine. (Source générique pour la composition nutritionnelle).
- Institute of Medicine (IOM) of the National Academies. Guides sur les apports nutritionnels de référence (DRI) pour les acides gras essentiels, y compris les Oméga 3 et Oméga 6. (Source générique pour les recommandations de ratio).
- Mozaffarian D, Rimm EB. "Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits." (Publication de référence sur les bénéfices/risques des Oméga 3 marins).
- Simopoulos AP. "The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids." (Article pivot sur l'équilibre des acides gras et l'inflammation).
- Base de données USDA (United States Department of Agriculture) FoodData Central. Fournit des données de composition détaillée pour les aliments, y compris les huiles végétales. (Source de données brutes sur les pourcentages).
Coordonnées pour communiquer avec le Dr. Gilles Brisson
Courrier électronique :