Avantage(s) | Désavantage(s) | |
Microcristalline Hydroxyapatite 25% Calcium | - Meilleure source de calcium absorbable. - Contient une bonne variété de minéraux essentiels, acides aminés, matrice protéinique comme l'os humain. - Peut augmenter la densité de l'ossature. - Peut cesser la perte osseuse - Absorbé par les mauvais absorbants | - Qualité de production par certaines compagnies |
Citrate de Calcium 22% Calcium | - Très bien absorbé. - Diminue les risques de pierres aux reins. - Absorbé par ceux qui possèdent une mauvaise digestion | - N'est pas une nourriture complète pour l'ossature |
Orotate de Calcium 12% Calcium | - Peut promouvoir la minéralisation directe - Bien absorbé | - N'est pas une source de Calcium complète. - Bas niveau de Calcium élémentaire - Nécessite plusieurs capsules pour obtenir assez de Calcium. |
Lactate de Calcium 12% Calcium | - Bien absorbé - Calcium de type acide | N'est pas une source de nourriture osseuse complète. - Ne peut contenir du lait ou de la levure comme sous-produit. SOURCE : de la fermentation de mélasse, sucre ou avec du carbonate de calcium |
Carbonate de Calcium 40% Calcium | - Source la moins dispendieuse de Calcium - Calcium de type basique | - N'est pas une nourriture osseuse compléte - Mauvaise absorption pour ceux qui possèdent une mauvaise digestion - Effet antiacide qui dérange la digestion et diminue l'absorption de calcium |
Poudre d'os 30% Calcium | - Contient plusieurs minéraux nécessaires à l'ossature | - Peut contenir un haut niveau de plomb, arsenic, cadmium, etc. - Substance organique détruite, qui apporte une efficacité réduite. |
Coordonnée pour communiquer avec le Docteur Gilles G. Brisson
Courrier Électronique :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.